螺栓型滚轮是由一个机加工的螺栓,推力垫圈,一个外圈与一个滚针和保持架组成或满装滚动体组组成的完整单元。
螺栓滚轮是由一个机加工的螺栓,推力垫圈,一个外圈与一个滚针和保持架组成或满装滚动体组组成的完整单元。
螺栓轴承有KR系列,KR..PP系列,NUKR系列,NUKRE系列,PWKR..2RS系列,PWKRE..2RS系列,KRE..PP系列,KRV..PP系列。
用途:
支撑滚轮螺栓轴承和滚轮轴承多用于机械滑动轨道上。
QQ: 99626159
微信同手机:13861226621
二维码:
ASAL型号 | 重量(g) | D(mm) | d1(mm) | B(mm) |
KR16 | 19 | 16 | 6 | 28 |
KR19 | 29 | 19 | 8 | 32 |
KR22 | 45 | 22 | 10 | 36 |
KR26 | 59 | 26 | 10 | 36 |
KR30 | 92 | 30 | 12 | 40 |
KR32 | 103 | 32 | 12 | 40 |
KR35 | 173 | 35 | 16 | 52 |
KR40 | 247 | 40 | 18 | 58 |
ASAL型号 | 重量(g) | D(mm) | d1(mm) | B(mm) |
NUKR35 | 164 | 35 | 16 | 52 |
NUKR40 | 242 | 40 | 18 | 58 |
NUKR47 | 380 | 47 | 20 | 66 |
NUKR52 | 450 | 52 | 20 | 66 |
NUKR62 | 795 | 62 | 24 | 80 |
NUKR72 | 1020 | 72 | 24 | 80 |
NUKR80 | 1600 | 80 | 30 | 100 |
NUKR90 | 1960 | 90 | 30 | 100 |
ASAL型号 | 重量(g) | D(mm) | d1(mm) | B(mm) |
KR16 PP | 18 | 16 | 6 | 28 |
KR16 SK PP | 19 | 16 | 6 | 28 |
KR19 PP | 29 | 19 | 8 | 32 |
KR19 SK PP | 29 | 19 | 8 | 32 |
KR22 PP | 43 | 22 | 10 | 36 |
KR26 PP | 57 | 26 | 10 | 36 |
KR30 PP | 88 | 30 | 12 | 40 |
KR32 PP | 98 | 32 | 12 | 40 |
KR35 PP | 164 | 35 | 16 | 52 |
KR40 PP | 239 | 40 | 18 | 58 |
KR47 PP | 381 | 47 | 20 | 66 |
KR52 PP | 454 | 52 | 20 | 66 |
KR62 PP | 770 | 62 | 24 | 80 |
KR72 PP | 1010 | 72 | 24 | 80 |
KR80 PP | 1608 | 80 | 30 | 100 |
KR90 PP | 1975 | 90 | 30 | 100 |
ASAL型号 | 重量(g) | D(mm) | d1(mm) | B(mm) |
NUKRE35 | 177 | 35 | 20 | 52 |
NUKRE40 | 258 | 40 | 22 | 58 |
NUKRE47 | 400 | 47 | 24 | 66 |
NUKRE52 | 470 | 52 | 24 | 66 |
NUKRE62 | 824 | 62 | 28 | 80 |
NUKRE72 | 1050 | 72 | 28 | 80 |
NUKRE80 | 1670 | 80 | 35 | 100 |
NUKRE90 | 2020 | 90 | 35 | 100 |
ASAL型号 | 重量(g) | D(mm) | d1(mm) | B(mm) |
PWKR35 2RS | 164 | 35 | 16 | 52 |
PWKR40 2RS | 242 | 40 | 18 | 58 |
PWKR47 2RS | 380 | 47 | 20 | 66 |
PWKR52 2RS | 450 | 52 | 20 | 66 |
PWKR62 2RS | 795 | 62 | 24 | 80 |
PWKR72 2RS | 1020 | 72 | 24 | 80 |
PWKR80 2RS | 1600 | 80 | 30 | 100 |
PWKR90 2RS | 1960 | 90 | 30 | 100 |
ASAL型号 | 重量(g) | D(mm) | d1(mm) | B(mm) |
PWKRE35 2RS | 177 | 35 | 20 | 52 |
PWKRE40 2RS | 258 | 40 | 22 | 58 |
PWKRE47 2RS | 400 | 47 | 24 | 66 |
PWKRE52 2RS | 470 | 52 | 24 | 66 |
PWKRE62 2RS | 824 | 62 | 28 | 80 |
PWKRE72 2RS | 1050 | 72 | 28 | 80 |
PWKRE80 2RS | 1670 | 80 | 35 | 100 |
PWKRE90 2RS | 2020 | 90 | 35 | 100 |
ASAL型号 | 重量(g) | D(mm) | d1(mm) | B(mm) |
KRE16 PP | 20 | 16 | 9 | 28 |
KRE19 PP | 32 | 19 | 11 | 32 |
KRE22 PP | 47 | 22 | 13 | 36 |
KRE26 PP | 62 | 26 | 13 | 36 |
KRE30 PP | 93 | 30 | 15 | 40 |
KRE32 PP | 104 | 32 | 15 | 40 |
KRE35 PP | 177 | 35 | 20 | 52 |
KRE40 PP | 255 | 40 | 22 | 58 |
KRE47 PP | 400 | 47 | 24 | 66 |
KRE52 PP | 473 | 52 | 24 | 66 |
KRE62 PP | 789 | 62 | 28 | 80 |
KRE72 PP | 1038 | 72 | 28 | 80 |
KRE80 PP | 1665 | 80 | 35 | 100 |
KRE90 PP | 2032 | 90 | 35 | 100 |
ASAL型号 | 重量(g) | D(mm) | d1(mm) | B(mm) |
KRV16 PP | 19 | 16 | 6 | 28 |
KRV19 PP | 31 | 19 | 8 | 32 |
KRV22 PP | 45 | 22 | 10 | 36 |
KRV26 PP | 59 | 26 | 10 | 36 |
KRV30 PP | 91 | 30 | 12 | 40 |
KRV32 PP | 101 | 32 | 12 | 40 |
KRV35 PP | 166 | 35 | 16 | 52 |
KRV40 PP | 247 | 40 | 18 | 58 |
KRV47 PP | 390 | 47 | 20 | 66 |
KRV52 PP | 463 | 52 | 20 | 66 |
KRV62 PP | 787 | 62 | 24 | 80 |
KRV72 PP | 1027 | 72 | 24 | 80 |
KRV80 PP | 1636 | 80 | 30 | 100 |
KRV90 PP | 2003 | 90 | 30 | 100 |
联系人:盛先生
手 机:13861226621
邮 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司
地 址:江苏常州武进牛塘工业园东龙路8号